Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, руб/МВт*ч в 2022г.
Возврат к списку
Нижегородская область |
Ростовская область |
Пензенская область |
Краснодарский край |
|
Январь | 6,5 | 6,31 | - | 5.84 |
Февраль | 5,9 | 5,78 | - | 5.64 |
Март | 5,11 | 5,02 | - | 4,95 |
Апрель | 5,52 | 5,84 | - | 6.23 |
Май | 5,57 | 6,01 | - | 6,35 |
Июнь | 5,91 | 4,98 | - | 4,89 |
Июль | 5,42 | 4,6 | 5.13 | 4,35 |
Август | 6,95 | 6,44 | 6.28 | 5,74 |
Сентябрь | 6,97 | 8.83 | 7,33 | 8.92 |
Октябрь | 7,17 | 7,95 | 7,01 | 9,1 |
Ноябрь | 6,55 | 6,23 | 6,66 | 6.51 |
Декабрь | 6,18 | 6.09 | 6.38 | 5,93 |
Возврат к списку